215kWh/风冷 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
项目 | 参数 | ||||
名称 | 光储直柔一体化电源系统 | ||||
型号 | OmniCube-A215-768 | ||||
额定电压 | AC400V | ||||
频率 | 50Hz/60Hz | ||||
输出功率 | 100kW | ||||
额定电量 | 215kWh | ||||
交流输出 | 三相四线 | ||||
并离网切换 | 无缝切换 | ||||
海拔 | ≤2000m | ||||
工作环境 | -20°C~+55°C | ||||
尺寸 | W1735mm X D1215mm X H2400mm(含吊环) | ||||
重量 | ~3t | ||||
IP等级 | IP54 | ||||
冷却方式 | 强制风冷(液冷可选项) | ||||
认证 | GB/T36276、GB/T34120、GB/T34131 | ||||
消防系统 | 热敏线/复合型探测器+气溶胶灭火装置 |
215kWh/液冷 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
项目 | 参数 | ||||
名称 | 光储直柔一体化电源系统 | ||||
型号 | OmniCube-L215-768 | ||||
额定电压 | AC400V | ||||
频率 | 50Hz/60Hz | ||||
输出功率 | 100kW | ||||
额定电量 | 215kWh | ||||
交流输出 | 三相四线 | ||||
并离网切换 | 无缝切换 | ||||
海拔 | ≤2000m | ||||
工作环境 | -20°C~+55°C | ||||
尺寸 | W1750mm X D1330mm X H2265mm(含吊环) | ||||
重量 | ~3t | ||||
IP等级 | IP54 | ||||
冷却方式 | 液冷 | ||||
认证 | GB/T36276、GB/T34120、GB/T34131 | ||||
消防系统 | 热敏线/复合型探测器+气溶胶灭火装置 |
372kWh/液冷 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
项目 | 参数 | ||||
名称 | 光储直柔一体化电源系统 | ||||
型号 | OmniCube-L372-1331.2 | ||||
额定电量 | 372.7kWh | ||||
额定电压 | 1331.2VDC | ||||
电压范围 | 1164.8~1497.6VDC | ||||
额定充电电流 | 0.5P | ||||
最大充电电流 | 1P | ||||
额定放电电流 | 0.5P | ||||
最大放电电流 | 1P | ||||
海拔 | ≤2000m | ||||
工作环境 | -20°C~+50°C | ||||
尺寸 | W1300mm X D1300mm X H2280mm(含吊环) | ||||
重量 | 3500kg | ||||
IP防护等级 | IP65 | ||||
冷却方式 | 液冷 | ||||
认证 | GB/T36276、GB/T34120、GB/T34131 | ||||
Cell电芯 | UL1973、UL9540A、IEC62619 | ||||
Rack电柜 | UL1973、IEC62619、IEC62477-1UL9540A、IEC61000-6-2/-4 |