 
            理想的家用储能解决方案




运输简便,单人即可完成产品安装
| 型号 | Aloe PRO-M10 | Aloe PRO-M15 | Aloe PRO-M20 | 
|---|---|---|---|
| 电池类型 | LFP | ||
| 电池箱数量 | 2 | 3 | 4 | 
| 额定电池电压 | 48V | 48V | 48V | 
| 额定电量 | 9.6kWh | 14.4kWh | 19.2kWh | 
| 最大充放电电流 | 120A/140A | 120A/140A | 120A/140A | 
| 重量 | PCS: 25kg 电池: 104kg | PCS: 25kg 电池: 149kg | PCS: 25kg 电池: 194kg | 
| 尺寸(W*D*H) | PCS: 515 * 175 * 487 mm 电池: 600 * 430 * 440 mm | PCS: 515 * 175 * 487 mm 电池: 600 * 430 * 590 mm | PCS: 515 * 175 * 487 mm 电池: 600 * 430 * 740 mm | 
| 光伏输入 | 
 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大输入功率 | 9000W | ||||
| 最大输入电流 | 15A/15A | ||||
| 最大输入电压 | 550V | ||||
| 启动输入电压 | 90V | ||||
| MPPT电压范围 | 230-480V | ||||
| 短路电流 | 20A/20A | ||||
| MPPT路数 | 2 | ||||
| 每个MPPT跟踪字符串 | 1 | ||||
| 并网输出 | |||||
| 额定频率 | 50Hz/60Hz | ||||
| 额定电压 | 220V/230V | ||||
| 额定输出功率 | 6000W | ||||
| 最大交流输出电流 | 27.2A | ||||
| 备用输出 | |||||
| 额定输出电压 | 220V/230V | ||||
| 输出电压频率 | 50Hz/60Hz | ||||
| 额定输出功率 | 6000VA | ||||
| 额定输出电流 | 26A | ||||
| 使用环境 | 
 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作温度范围 | 充电:0~50℃ 放电:10~55℃ | ||||
| 工作湿度 | 5% ~ 95%, RH | ||||
| 通讯端口 | CAN2.0B, RS485, WiFi | ||||
| 安装方式 | 电池落地安装 / 逆变器壁挂安装 | ||||
| 认证 | IEC62109-1&2,IEC62477-1,IEC62040-1, IEC61000-6-1/2/3/4, IEC61727,VDE-AR-N4105,IEC62116,CE10-21,EN50549-1 | ||||
| 防护等级 | IP65 | ||||